Удобен своими простыми условиями и выгодными процентными ставками.
Срок | Процентная ставка | Минимальная сумма депозита | ||
---|---|---|---|---|
KGS | USD | RUB | ||
3 месяца | 3% | 0,5 % | 2 % | 5000 сомов/ 100 долларов США |
6 месяцев | 4% | 1% | 4 % | |
9 месяцев | 5 % | 1,5% | 5 % | |
12 месяцев | 9 % | 2,5 % | 7% | |
24 месяцев | 10 % | 3,5 % | 8 % | |
36 месяцев | 10,5 % |
Преимущественные условия срочного депозита «Стандарт»:
В ОАО «Капитал Банк» предусмотрена возможность установления индивидуальных процентных ставок по депозитам.