Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 99.90 | - | 100.90 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.095 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.10 | - | 101.10 | ||
| RUB | 1.055 | - | 1.115 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 100.7555 | ||
| RUB | - | 0.1660 | ||
| KZT | - | 12.2803 | ||
! Внимание:
