Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 102.00 | - | 103.00 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.130 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1730 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 102.20 | - | 103.20 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1830 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4435 | ||
| EUR | - | 102.5188 | ||
| RUB | - | 0.1731 | ||
| KZT | - | 12.5145 | ||
! Внимание:
