Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 99.80 | - | 100.80 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.165 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.00 | - | 101.00 | ||
| RUB | 1.105 | - | 1.185 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.2000 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4480 | ||
| EUR | - | 99.9268 | ||
| RUB | - | 0.1871 | ||
| KZT | - | 12.8714 | ||
! Внимание:
