Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 100.30 | - | 101.30 | ||
| RUB | 1.095 | - | 1.120 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.50 | - | 101.50 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.140 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.2190 | ||
| RUB | - | 0.1902 | ||
| KZT | - | 12.7548 | ||
! Внимание:
