Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.115 | - | 1.130 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1730 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.40 | - | 102.40 | ||
| RUB | 1.095 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1830 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 102.5089 | ||
| RUB | - | 0.1725 | ||
| KZT | - | 12.5666 | ||
! Внимание:
