Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 102.80 | - | 103.80 | ||
| RUB | 1.130 | - | 1.155 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1770 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.00 | - | 104.00 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.175 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1870 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.4490 | ||
| RUB | - | 0.1752 | ||
| KZT | - | 12.6059 | ||
! Внимание:
