Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.75 | ||
| EUR | 103.30 | - | 104.30 | ||
| RUB | 1.130 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.50 | - | 104.50 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.7594 | ||
| RUB | - | 0.1777 | ||
| KZT | - | 12.6580 | ||
! Внимание:
