Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 102.10 | - | 103.10 | ||
| RUB | 1.160 | - | 1.200 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 102.30 | - | 103.30 | ||
| RUB | 1.140 | - | 1.220 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 102.3427 | ||
| RUB | - | 0.1874 | ||
| KZT | - | 12.8781 | ||
! Внимание:
