Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.20 | - | 87.70 | ||
| EUR | 101.50 | - | 102.50 | ||
| RUB | 1.135 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.70 | - | 102.70 | ||
| RUB | 1.115 | - | 1.190 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4205 | ||
| EUR | - | 102.1028 | ||
| RUB | - | 0.1889 | ||
| KZT | - | 12.7955 | ||
! Внимание:
