Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 100.60 | - | 101.60 | ||
| RUB | 1.190 | - | 1.230 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.80 | - | 101.80 | ||
| RUB | 1.170 | - | 1.250 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4497 | ||
| EUR | - | 101.0131 | ||
| RUB | - | 0.1783 | ||
| KZT | - | 12.9188 | ||
! Внимание:
