Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 99.40 | - | 100.40 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.110 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 99.60 | - | 100.60 | ||
| RUB | 1.055 | - | 1.130 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2000 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4497 | ||
| EUR | - | 100.0949 | ||
| RUB | - | 0.1780 | ||
| KZT | - | 12.6762 | ||
! Внимание:
