Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 99.00 | - | 100.00 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.185 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 99.20 | - | 100.20 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.225 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 99.6843 | ||
| RUB | - | 0.1797 | ||
| KZT | - | 12.8603 | ||
! Внимание:
