Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.140 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.40 | - | 102.40 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.160 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4434 | ||
| EUR | - | 101.4125 | ||
| RUB | - | 0.1769 | ||
| KZT | - | 12.6770 | ||
! Внимание:
