Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 102.80 | - | 103.80 | ||
| RUB | 1.130 | - | 1.160 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.00 | - | 104.00 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.180 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.0686 | ||
| RUB | - | 0.1854 | ||
| KZT | - | 12.8236 | ||
! Внимание:
