Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 102.90 | - | 103.90 | ||
| RUB | 1.125 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1770 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.10 | - | 104.10 | ||
| RUB | 1.105 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1870 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.3309 | ||
| RUB | - | 0.1737 | ||
| KZT | - | 12.6080 | ||
!Маанилүү маалымат:
