Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.70 | - | 102.70 | ||
| RUB | 1.120 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.90 | - | 102.90 | ||
| RUB | 1.100 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4485 | ||
| EUR | - | 102.0655 | ||
| RUB | - | 0.1820 | ||
| KZT | - | 12.7873 | ||
! Внимание:
