Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.80 | - | 102.80 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.115 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1730 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 102.00 | - | 103.00 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.135 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1830 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 102.5526 | ||
| RUB | - | 0.1674 | ||
| KZT | - | 12.3952 | ||
! Внимание:
