Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 97.70 | - | 98.70 | ||
| RUB | 1.010 | - | 1.060 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.2030 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 97.90 | - | 98.90 | ||
| RUB | 1.000 | - | 1.075 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2130 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.500 | - | 13.500 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 98.0446 | ||
| RUB | - | 0.1925 | ||
| KZT | - | 13.0434 | ||
! Внимание:
