Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.105 | - | 1.130 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.40 | - | 102.40 | ||
| RUB | 1.085 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2000 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.8312 | ||
| RUB | - | 0.1774 | ||
| KZT | - | 12.7179 | ||
! Внимание:
