Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 100.80 | - | 101.80 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.095 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.00 | - | 102.00 | ||
| RUB | 1.050 | - | 1.115 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2000 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4485 | ||
| EUR | - | 101.3659 | ||
| RUB | - | 0.1815 | ||
| KZT | - | 12.6926 | ||
! Внимание:
