Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 100.30 | - | 101.30 | ||
| RUB | 1.030 | - | 1.060 | ||
| KZT | 0.1400 | - | 0.1880 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.50 | - | 101.50 | ||
| RUB | 1.030 | - | 1.075 | ||
| KZT | 0.1350 | - | 0.1980 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 100.8954 | ||
| RUB | - | 0.1881 | ||
| KZT | - | 12.9662 | ||
!Маанилүү маалымат:
