БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ | ВАЛЮТА | SWIFT КОРРЕСПОНДЕНТА | РЕКВИЗИТЫ БАНКА В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ |
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | USD | SABRRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111840600000001624 | |||
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | RUB | SABRRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111810300000001624 | |||
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | EUR | SABRRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111978200000001624 | |||
ПАО "ТрансКапиталБанк" | USD | TJSCRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111840800000000070 | |||
ПАО "ТрансКапиталБанк" | RUB | TJSCRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111810500000000070 | |||
ПАО "ТрансКапиталБанк" | EUR | TJSCRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111978400000000070 | |||
АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" | USD | HSBKKZKXXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): KZ216010071000000153 | |||
АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" | KZT | HSBKKZKXXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): KZ156010071000000164 | |||
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | USD | CNOVRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111840200000000357 | |||
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | RUB | CNOVRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111810900000000357 | |||
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | EUR | CNOVRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111978800000000357 | |||
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | RUB | PRMSRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111810420000102603 | |||
АО "Россельхозбанк" | USD | RUAGRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111840300000000103 | |||
АО "Россельхозбанк" | RUB | RUAGRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111810000000000103 | |||
АО "Россельхозбанк" | EUR | RUAGRUMMXXX | Получатель (Beneficiary): |
OJSC Capital Bank | |||
SWIFT/BIC: AKILKG22 | |||
Счет (Account): 30111978900000000103 |