Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.20 | - | 87.60 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.110 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.40 | - | 102.40 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.130 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.600 | - | 12.600 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.9099 | ||
| RUB | - | 0.1632 | ||
| KZT | - | 12.3165 | ||
!Маанилүү маалымат:
