Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.20 | - | 87.70 | ||
| EUR | 102.20 | - | 103.20 | ||
| RUB | 1.110 | - | 1.125 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1730 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 102.40 | - | 103.40 | ||
| RUB | 1.090 | - | 1.145 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1830 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4115 | ||
| EUR | - | 103.0057 | ||
| RUB | - | 0.1730 | ||
| KZT | - | 12.4743 | ||
!Маанилүү маалымат:
